Prochaines sessions de formation
Catalogue de formations
Contactez-Nous !
CYBERSECURITE | Cryptographie
CYBERSECURITE | Data Protection Officer (DPO) RGPD
CYBERSECURITE | Gestion des Identités et des Accès
CYBERSÉCURITÉ | Homologation RGS & Cadre ANSSI
CYBERSECURITE | Réaliser des tests d'intrusion (Sécurité Pentesting)
CYBERSECURITÉ | Référent Cybersécurité
CYBERSECURITE | Sécurité des Systèmes et des Réseaux
DATA | Analyse en Composantes Principales (ACP)
DATA | Analyses Univariées et Bivariées
DATA | Data-Analyse
DATA | Data-Visualization
DATA | De R à Python
DATA | Infrastructure
DATA | Infrastructure + IA
DATA | Jupyter Notebook
DATA | Les Mathématiques
DATA | Nettoyer les Données
DATA | Python : Le module Pandas
DATA | Python : Le module Scikit-Learn
DATA | Stratégie de Vente
DATA | Stratégie de Vente - Programme personnalisé
IA | Compiler
IA | Computer Vision
IA & Créativité – Innover vos Prototypes
IA | Deep Learning
IA | Extraction de données structurées à partir de données non structurées
IA | Finance
IA | Génération d’Images et Vidéos
IA | Génération d’Images et Vidéos - intensive (20h : 10h visio + 10h e-learning)
IA | La Recherche - Comprendre les Outils et langage des experts data IA
IA | Machine Learning
IA | Online Learning
IA | Optimization Algorithms
IA | Parallel Programming GPU
IA | Prompt Engineering
IA | Reinforcement Learning
IA | TensorFlow et Python
IA | Traitement du Langage Naturel (NLP)